170, 13 October 2025
11:00134, 13 October 2025
12:11246, 13 October 2025
29:15148, 13 October 2025
15:42109, 13 October 2025
12:53321, 13 October 2025
22:45323, 13 October 2025
25:40299, 13 October 2025
24:25142, 13 October 2025
16:31141, 13 October 2025
14:29134, 13 October 2025
6:09145, 13 October 2025
7:06345, 13 October 2025
24:17286, 13 October 2025
6:01205, 13 October 2025
16:11139, 13 October 2025
5:14